Schwerbetonsteine / Hohlblocksteine aus Splittbeton Hbn 6
Produkteigenschaften / Vorteile
- Trockenes und gesundes Mauerwerk
- dadurch immer angenehmes Wohnen
- Putzen entfällt bei blindem Mauerwerk
- kein Verrotten bzw. Zersetzen im Mauerwerk
- Guter Schall- und Brandschutz
| Maße | Format | vertreten als | Bedarf m² | Bedarf m³ | ||||||||
| Länge mm | Breite mm | Höhe mm | Kurz- zeichen | DF | DIN 18153 | Druckfestigkeitsklasse | Roh- dichte | Steine Stck. | Mörtel ca. ltr. | Steine Stck. | Mörtel ca. ltr. | |
| N | ||||||||||||
| mm² | ||||||||||||
![]() 8 DF | 495 | 115 | 238 | 11,5 | 8 | Hbn 12 * 6 * 4 | 15,0 7,5 5,0 | 1,5 | 8 | 11 | 70 | 92 |
![]() 2 DF | 115 | 115 | 240 | 11,5 | 2 | VbL 12 * | 15,0 | 2,0 | 32 | 22 | 278 | 150 |
![]() 12 DF | 495 | 175 | 238 | 17,5 | 12 | Hbn 6 * 4 12 * | 7,5 5,0 15,0 | 1,2 | 8 | 16 | 46 | 92 |
![]() 12 DF | 365 | 240 | 238 | 24 | 12 | Hbn 6 * 4 | 7,5 5,0 | 1,2 | 11 | 22 | 44 | 90 |
![]() 10 DF | 240 | 300 | 238 | 30 | 10 | Hbn 6 * 4 | 7,5 5,0 | 1,2 | 16 | 30 | 53 | 99 |
![]() 12 DF | 240 | 360 | 238 | 36 | 12 | Hbn 6 * 4 | 7,5 5,0 | 1,2 | 16 | 36 | 44 | 99 |
Download
Info Schwerbetonsteine
Trockenes und gesundes Mauerwerk, dadurch immer angenehmes Wohnklima. Putzen entfällt bei blindem Mauerwerk, kein Verrotten bzw. Zersetzen im Mauerwerk.
Guter Schall- und Brandschutz!
Die Steine sind ohne jegliche chemische Zusätze hergestellt.





